2026. aasta kalenderplaan
|
ALA
|
KOHT
|
AEG
|
| Padel MV | Volta Padel | 24.jaanuar, L |
| Bowling MV | Elamuskeskus | 1.veebruar, P |
| Suusasprint | Pirita | 8.veebruar, P |
| Välkmale MV | Kurtide Maja | 21.veebruar, L |
| Aastakoosolek * | Lirtide Maja | 14.märts, L |
| Bowling Open RV * | Akadeemia Bowling | 9.-10.mai, L-P |
| Kardisõit | Laagri kardirada | 29.august, L |
| Discgolf MV | Harjumaa | 5.september, L |
| Minigolf | Nautica keskus | 19,september, L |
| Sulgpalli MV | Tondiraba Spordihall | 10,oktoober, L |
| Noolemäng MV | Peetri keeglisaalis | 31.oktoober, L |
| Saali mitmevõistlus MV | ? | november,L |
| Sisekergejõustiku MV noortele * | Tallinna Spordihall | 6.detsember, P |
| TALKURi jõulupidu | 12.detsember, L | |
| * | tähendab väljaspool edetabeli arvestust | |
| Rahvusvahelised üritused: | ||
| Bowling | Vilnius, LTU | september |
| Bowling | Riia, LAT | november |
| Noorte spordilaager | Kääriku | august |
